- 홈
- 내차팔기
- 차량정보
차량기본정보
| 차량번호 | =$nm_number?> | 제조사 | =$nm_brand?> |
|---|---|---|---|
| 모델 | =$nm_model?> | 세부모델 | =$nm_model_sub?> |
| 등급 | =$nm_grade?> | 연식(최초등록일) | =$nm_regdate_yyyy."년 ".$nm_regdate_mm."월"?> |
| 형식연도 | =$nm_year?>년 | 배기량 | =$nm_cc?>cc |
| 변속기 | =$nm_transmission?> | 연료 | =$nm_oil?> |
| 색상 | =$nm_color?> | 주행거리 | =$nm_mileage?>km |
| 사고유무 | =$nm_accident?> | 추천인 | = ($nm_recommend_sale == "") ? "없음":$nm_recommend_sale ?> |
| 옵션 | =$nm_cont?> | ||
| 필수사진 |
|
||
| 추가사진 |
|
||
사고이력정보
| 차량번호 변경 | =$nm_act_chgno?> 회 |
|---|---|
| 소유자 변경 | =$nm_act_chgnm?> 회 |
| 자동차 보험 특수 사고 | 전손 : =$nm_act_s1?>회 / 침수전손 : =$nm_act_s2?>회 / 침수분손 : =$nm_act_s3?>회 / 도난 : =$nm_act_s4?>회 |
| 보험사고 (내차피해) | =$nm_act_my?> 회(=$nm_act_my_amt?> 원) |
| 보험사고 (타차가해) | =$nm_act_other?> 회(=$nm_act_other_amt?> 원) |
중고차 보험처리 이력정보 보고서
레이어팝업닫기
중고차 사고이력 요약 정보
| 자동차 일반사양 | =$nm_act_general_spec?> |
|---|---|
| 자동차 용도이력 | =$nm_act_use_record?> |
| 자동차 번호 / 소유자 변경횟수 | =$nm_act_chgno?> 회 / =$nm_act_chgnm?> 회 |
| 자동차보험 특수 사고이력(전손, 침수, 도난) | 전손 : =$nm_act_s1?>, 도난 : =$nm_act_s4?>, 침수(전손 : =$nm_act_s2?>, 분손 : =$nm_act_s3?>) |
| 보험사고이력(내차 피해) | =$nm_act_my?> 회, =$nm_act_my_amt?> 원 |
| 보험사고이력(타차 피해) | =$nm_act_other?> 회, =$nm_act_other_amt?> 원 |
자동차보험 사고기록이 없었다고 해서 반드시 무사고라고 할 수는 없습니다.
1. 자동차 용도 이력정보
| 대여용도 사용이력(렌터카) | =$nm_act_use_record_lend?> |
|---|---|
| 영업용도 사용이력 | =$nm_act_use_record_biz?> |
| 관용용도 사용이력 | =$nm_act_use_record_official?> |
과거 자동차번호 변경기록을 모두 검색하여 제공하는 것으로 대여용(렌트카), 영업용(택시 등)으로 사용된 적이 있는지 확인할 수 있습니다.
2. 자동차보험 특수 사고 이력 정보
| 전손 보험사고 | =$nm_act_ins_loss?> |
|---|---|
| 침수 보험사고 | =$nm_act_ins_wet?> |
| 도난 보험사고 | =$nm_act_ins_robbery?> |
3. 보험사고 이력정보 : 내차 피해
| 사고일자 | 부품 | 공임 | 도장 | 총 수리비용 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-05-27 | 857,610원 | 857,610원 | 857,610원 | 857,610원 |
| 2017-05-27 | 857,610원 | 857,610원 | 857,610원 | 857,610원 |
=$nm_cont_return_sale?>