mapUlsan.vue 11 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394
  1. <template>
  2. <svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="500px"
  3. height="500px" viewBox="0 0 500 500" enable-background="new 0 0 500 500" xml:space="preserve">
  4. <g id="울산">
  5. <polygon fill="currentColor" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="10" points="498.661,173.627 498.259,165.791
  6. 499.397,160.299 498.192,154.538 495.981,150.854 494.374,151.792 492.298,148.778 493.102,143.889 491.293,142.415
  7. 489.819,142.951 486.068,142.348 484.596,141.209 484.528,139.066 485.935,137.19 481.38,132.703 478.433,129.421 476.021,122.053
  8. 476.021,118.704 478.365,116.493 476.49,112.943 476.089,105.508 477.696,103.097 480.978,102.963 483.456,100.083 484.729,97.069
  9. 482.719,96.533 480.04,93.653 476.691,91.912 475.352,92.247 473.944,91.711 471.936,92.648 471.132,93.854 469.323,94.993
  10. 467.515,92.715 467.648,89.768 462.759,91.376 462.491,89.5 456.329,86.352 453.918,85.883 452.177,85.013 446.014,80.86
  11. 442.129,81.262 441.124,82.065 437.574,82.065 434.963,76.372 428.131,75.568 420.294,72.755 416.342,71.616 406.629,74.563
  12. 406.764,72.554 404.754,69.406 401.338,69.272 400.467,66.593 398.592,65.923 398.19,64.115 397.989,61.302 395.645,62.507
  13. 391.961,61.302 387.741,61.502 386.804,62.507 384.058,63.177 382.45,64.249 381.914,66.325 380.977,66.593 379.972,68.468
  14. 378.363,68.871 376.957,71.55 374.412,73.492 370.059,74.43 367.781,73.559 366.643,76.305 366.24,77.711 366.844,79.386
  15. 364.565,78.716 363.428,80.257 364.097,81.194 362.355,82.534 362.087,85.013 363.829,85.615 363.628,87.424 359.743,88.228
  16. 357.197,87.424 354.586,89.098 353.179,90.036 352.576,87.96 350.299,86.553 348.558,87.893 346.48,85.347 344.673,84.946
  17. 341.257,88.361 338.979,88.495 337.572,89.701 337.104,93.854 337.171,95.193 335.563,95.596 335.63,96.601 336.702,97.806
  18. 336.3,101.021 331.946,100.887 329.735,105.174 325.181,104.236 323.439,102.025 323.774,100.418 318.885,97.404 315.938,95.596
  19. 313.728,98.007 311.048,96.466 309.642,94.323 308.102,94.055 302.943,96.868 300.867,94.925 298.656,93.653 293.231,91.912
  20. 293.03,90.706 291.289,88.764 291.088,86.62 288.609,85.281 287.807,78.046 289.078,76.841 289.882,74.229 292.763,71.684
  21. 293.365,69.339 294.504,62.038 292.629,60.766 291.758,57.617 295.441,53.532 295.375,50.518 295.844,46.968 295.441,43.954
  22. 293.165,42.346 292.294,38.059 290.083,35.313 283.653,33.571 280.237,34.04 275.415,32.433 274.41,30.892 266.842,31.361
  23. 266.641,27.208 264.027,24.864 261.147,24.395 259.139,25.266 256.794,23.859 254.784,21.18 254.517,19.773 253.11,18.635
  24. 250.229,19.773 248.22,16.893 244.27,14.348 242.125,12.54 241.656,9.927 239.179,9.592 236.231,10.798 233.954,13.143
  25. 233.484,15.956 230.672,18.367 230.404,16.022 226.116,15.152 225.916,13.343 218.75,12.003 218.683,9.258 213.457,5.708
  26. 213.659,9.592 211.515,12.071 211.113,14.616 207.296,17.764 204.885,18.903 203.209,17.965 199.928,16.827 198.454,17.63
  27. 192.56,17.697 191.086,14.616 189.813,13.477 188.675,11.602 186.464,8.789 184.188,8.521 181.91,6.779 180.637,7.047
  28. 178.494,4.837 174.743,5.507 173.002,6.578 173.002,8.052 170.591,8.923 168.982,10.932 171.997,13.343 168.982,18.97
  29. 166.37,21.582 162.352,20.376 158.936,18.568 156.122,25.601 149.491,28.213 147.683,25.199 144.267,25.4 142.86,27.41
  30. 139.042,28.213 134.621,27.41 132.009,30.021 127.79,31.026 125.78,32.634 121.963,32.634 121.963,35.246 118.145,38.059
  31. 114.929,38.059 112.116,40.873 112.116,42.681 109.304,43.686 105.484,51.924 101.266,57.551 101.266,61.569 104.682,63.78
  32. 100.06,69.406 98.854,71.616 101.063,74.43 98.854,77.444 100.261,80.86 98.854,83.874 98.854,87.893 102.471,87.893
  33. 107.896,97.538 112.116,99.146 113.322,102.963 112.72,106.379 108.098,110.197 104.479,106.178 101.266,103.968 96.241,103.365
  34. 85.993,99.949 78.76,97.136 77.152,100.552 77.152,103.365 74.339,110.197 71.124,114.782 68.11,120.043 62.082,118.508
  35. 58.063,114.782 52.235,116.226 49.021,122.369 39.978,127.479 38.169,129.956 33.146,134.512 37.567,138.238 39.576,140.941
  36. 42.791,140.941 45.203,142.2 47.815,140.338 53.441,142.2 54.647,148.376 54.044,155.61 56.857,159.629 53.843,165.255
  37. 54.044,170.681 50.226,175.303 50.427,178.919 46.81,181.934 44.6,180.326 41.385,184.546 38.772,184.546 31.739,194.793
  38. 26.113,200.219 14.659,203.233 8.832,205.444 2,209.864 3.407,214.285 9.435,221.921 11.444,226.542 21.291,219.71 23.501,225.136
  39. 25.711,226.542 28.323,228.15 27.921,230.963 30.333,233.977 29.931,236.59 26.917,240.608 27.318,243.623 25.711,246.234
  40. 26.113,249.65 35.356,247.842 38.772,247.842 41.385,249.65 40.179,254.072 43.997,255.88 47.011,253.871 49.422,254.072
  41. 54.848,253.066 58.063,250.455 63.89,252.264 75.143,248.445 80.367,247.239 87.198,244.627 88.606,246.838 88.203,250.455
  42. 85.592,252.664 83.582,254.272 84.186,256.885 82.779,259.698 83.783,261.506 84.186,265.927 93.63,272.559 97.045,272.559
  43. 102.471,276.778 107.093,277.782 109.705,279.792 117.943,281.601 121.561,285.619 125.981,287.228 128.593,286.423
  44. 131.004,288.433 134.621,287.025 137.636,288.433 139.042,290.844 138.439,294.662 139.444,298.078 141.453,300.891
  45. 139.646,304.307 140.449,308.326 143.262,311.139 149.491,313.55 150.094,317.569 152.706,320.784 153.31,323.798 152.305,327.214
  46. 154.716,330.229 159.739,332.036 163.557,337.462 170.791,343.691 172.6,349.117 178.494,353.738 180.637,353.738 185.259,356.351
  47. 190.483,362.178 193.899,364.388 197.517,365.594 197.517,368.006 201.535,368.006 203.946,365.996 209.372,365.996
  48. 211.181,368.006 218.013,363.986 222.635,364.59 224.643,362.379 229.868,360.37 234.49,368.006 232.681,370.216 234.49,373.431
  49. 232.681,378.655 235.695,381.669 239.915,383.076 243.732,384.08 245.943,386.693 246.948,391.315 250.766,393.323 252.574,398.95
  50. 248.154,402.366 244.737,406.787 242.326,407.792 240.518,412.414 235.294,417.035 233.887,422.862 236.298,424.269
  51. 239.513,428.489 243.532,431.101 248.154,431.101 251.167,433.713 257.397,431.905 260.611,432.105 263.626,430.9 267.846,431.704
  52. 269.252,427.886 274.075,426.078 275.481,428.087 277.893,427.685 280.506,428.891 284.122,426.881 282.917,423.465
  53. 285.93,423.465 290.15,426.881 294.571,426.479 298.992,423.465 299.795,428.489 301.604,432.708 306.226,436.124 307.632,439.34
  54. 310.445,442.153 311.651,447.578 312.656,449.788 317.277,450.793 317.277,453.607 315.269,453.607 313.66,462.046
  55. 317.277,466.266 318.483,469.079 316.675,471.29 317.344,474.438 315.603,476.781 312.99,479.93 318.483,482.877 322.368,480.801
  56. 323.439,482.877 325.248,485.489 327.66,484.351 329.535,486.293 333.219,486.695 335.563,485.757 337.237,486.695
  57. 336.166,488.303 335.63,490.313 337.707,494.331 341.793,493.058 342.328,495 344.338,494.465 346.347,494.465 347.084,491.651
  58. 348.289,490.513 348.289,488.235 349.361,486.695 350.365,483.48 352.442,484.618 354.72,483.613 353.581,481.738 354.72,479.395
  59. 352.375,477.586 355.055,477.25 357.064,473.768 358.738,472.495 361.819,472.629 361.819,474.103 365.906,472.696
  60. 366.375,470.151 367.513,468.343 367.178,465.396 368.919,462.381 372.135,461.242 375.082,461.377 376.623,463.051
  61. 375.216,464.122 378.363,464.189 378.363,467.338 380.641,466.601 381.98,464.524 383.99,464.457 384.928,462.983 388.88,463.386
  62. 392.229,462.983 395.176,460.706 396.314,458.094 396.314,456.42 394.037,455.482 394.238,451.798 392.229,450.86 391.157,449.052
  63. 388.679,448.783 388.479,447.243 389.952,445.367 389.349,442.622 385.129,441.482 384.393,439.071 381.512,440.009 378.632,438
  64. 379.301,436.526 378.766,432.374 380.373,427.283 382.717,425.407 380.977,422.126 380.373,420.519 382.45,418.71 383.388,417.371
  65. 385.598,417.103 388.746,416.164 389.482,414.893 389.215,412.279 388.009,410.604 388.143,409.266 392.697,409.064
  66. 396.649,405.18 396.649,389.641 398.19,388.77 398.19,376.847 396.85,374.167 396.784,372.426 398.19,371.488 400.467,370.551
  67. 401.539,369.145 405.691,369.145 405.691,363.919 400.534,361.844 404.085,353.939 406.629,351.796 407.701,349.251
  68. 403.146,347.375 402.075,349.52 401.003,349.117 399.195,350.59 398.727,351.863 401.07,352.733 399.128,356.618 394.573,358.494
  69. 389.08,360.57 387.606,356.753 392.765,354.676 394.171,350.322 393.702,347.979 388.479,346.639 385.933,349.452 383.32,348.112
  70. 381.177,333.645 382.65,333.444 381.512,328.085 378.431,324.133 376.89,324.469 376.22,323.798 376.153,321.923 374.21,318.976
  71. 370.661,317.233 370.861,314.689 373.438,314.129 375.483,313.685 375.483,315.961 380.909,320.65 383.12,321.454 384.928,322.793
  72. 384.861,324.669 386.535,326.075 387.406,328.019 387.205,329.96 386.335,330.765 386.87,332.64 388.479,332.372 388.611,334.582
  73. 402.744,340.678 404.218,336.726 405.29,337.127 407.701,330.765 411.652,332.305 417.547,323.329 413.529,320.114
  74. 418.418,313.818 418.418,308.259 420.227,307.254 420.227,304.574 418.619,303.168 423.509,299.484 421.164,297.273
  75. 413.863,284.48 409.979,284.012 407.165,287.294 405.022,287.025 403.883,285.887 401.338,286.824 398.859,282.739
  76. 398.659,281.132 396.649,278.787 397.722,276.979 399.328,277.247 401.539,279.792 404.486,282.271 406.764,282.271
  77. 407.835,281.333 410.916,281.064 414.734,279.391 415.002,281.132 419.69,282.739 421.299,281.333 421.03,275.639 419.958,271.955
  78. 419.758,263.583 409.041,262.646 409.912,256.148 406.496,254.474 409.041,248.379 411.921,248.981 410.715,237.26
  79. 416.342,243.221 422.169,250.521 431.346,268.741 431.881,274.031 429.872,282.605 437.307,284.146 442.799,292.586
  80. 438.78,300.021 438.78,313.081 441.393,317.101 440.388,318.038 443.737,319.377 446.148,318.775 450.568,313.752 449.028,311.541
  81. 449.966,310.201 450.568,308.66 453.047,306.718 455.257,306.115 456.129,307.723 459.41,307.389 459.745,305.11 458.874,303.101
  82. 460.75,301.896 464.367,302.565 465.706,304.978 465.706,307.389 466.644,308.526 468.854,307.389 470.931,303.838 473.61,302.03
  83. 474.48,299.618 474.48,296.604 476.624,294.26 477.829,294.059 479.771,294.997 478.834,291.112 476.49,288.701 474.213,289.705
  84. 474.213,291.446 473.61,292.25 471.868,291.714 469.792,293.657 467.448,293.121 465.572,290.107 465.706,287.093 467.85,283.609
  85. 469.726,284.614 473.074,283.476 474.48,282.271 477.36,282.739 478.365,280.528 478.5,276.979 476.355,274.366 475.15,275.975
  86. 472.002,275.506 468.52,278.854 466.711,277.448 467.18,269.879 474.48,269.946 476.558,270.013 476.624,272.424 478.365,271.889
  87. 482.451,272.759 479.639,270.013 481.112,264.855 481.714,262.109 485.265,253.401 482.117,252.063 480.71,256.416 475.218,256.35
  88. 474.548,259.563 472.271,259.497 472.605,248.445 481.781,247.775 485.935,249.182 488.814,251.727 486.471,242.35
  89. 485.733,238.301 488.814,232.035 487.007,229.758 487.944,228.418 487.676,226.074 489.686,224.399 489.686,220.648 492.9,218.103
  90. 492.498,211.472 491.628,208.123 492.9,204.439 490.757,203.568 487.207,196.468 487.269,194.15 487.476,186.354 488.748,184.144
  91. 490.623,184.345 492.097,181.799 491.694,179.723 493.235,178.183 495.044,179.723 498.058,178.986 500,176.441 "/>
  92. </g>
  93. </svg>
  94. </template>