| 123456789101112131415161718192021222324252627282930 |
- <svg width="26" height="26" viewBox="0 0 26 26" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
- <g clip-path="url(#clip0_571_1476)">
- <path d="M25.5 13C25.5 19.8892 19.894 25.5 13 25.5C6.11091 25.5 0.5 19.8891 0.5 13C0.5 6.10596 6.11078 0.5 13 0.5C19.8942 0.5 25.5 6.10583 25.5 13Z" fill="white" stroke="#D9D9D9"/>
- <path d="M12.9999 8.51611C11.2074 8.51611 9.65854 9.57236 8.94252 11.0958C8.93237 11.5681 8.97299 13.0052 9.87182 13.5739C10.6792 14.0868 11.7304 14.3052 12.9999 13.0001C14.2695 11.695 15.346 11.9438 15.9148 12.213C16.4835 12.4821 17.2402 13.1372 17.0574 14.9044H17.0624C17.3316 14.3255 17.4839 13.6806 17.4839 13.0001C17.4839 10.522 15.4781 8.51611 12.9999 8.51611Z" fill="#C60C30"/>
- <path d="M17.058 14.9043C17.2459 13.1422 16.4842 12.482 15.9154 12.2129C15.3467 11.9437 14.265 11.6898 13.0006 13C11.7361 14.3102 10.6799 14.0867 9.87246 13.5738C8.97363 13.0051 8.92793 11.568 8.94316 11.0957C8.67402 11.6746 8.5166 12.3195 8.5166 13C8.5166 15.4781 10.5225 17.484 13.0006 17.484C14.7932 17.484 16.342 16.4277 17.058 14.9043Z" fill="#003478"/>
- <path d="M6.14981 14.8801L5.53711 15.2886L8.02438 19.0197L8.63707 18.6113L6.14981 14.8801Z" fill="black"/>
- <path d="M4.29141 16.1189L3.67871 16.5273L6.16598 20.2585L6.77868 19.85L4.29141 16.1189Z" fill="black"/>
- <path d="M5.2211 15.5037L4.6084 15.9121L5.7464 17.6192L6.3591 17.2108L5.2211 15.5037Z" fill="black"/>
- <path d="M5.95703 17.9309L7.09453 19.6371L7.70898 19.2309L6.56641 17.5195L5.95703 17.9309Z" fill="black"/>
- <path d="M22.324 16.5195L21.7096 16.1133L20.5771 17.8246L21.1865 18.2309L22.324 16.5195Z" fill="black"/>
- <path d="M19.2314 19.8505L19.8408 20.2567L20.9783 18.5454L20.3639 18.1392L19.2314 19.8505Z" fill="black"/>
- <path d="M21.3895 15.9048L20.775 15.4985L19.6426 17.2048L20.257 17.6161L21.3895 15.9048Z" fill="black"/>
- <path d="M18.3018 19.2312L18.9111 19.6374L20.0486 17.9312L19.4342 17.5249L18.3018 19.2312Z" fill="black"/>
- <path d="M17.3672 18.6166L17.9816 19.0229L19.1141 17.3166L18.4996 16.9053L17.3672 18.6166Z" fill="black"/>
- <path d="M19.8482 14.8788L18.7139 16.5884L19.3274 16.9955L20.4618 15.2859L19.8482 14.8788Z" fill="black"/>
- <path d="M21.3893 10.0852L20.7748 10.4965L18.3018 6.75391L18.9162 6.34766L21.3893 10.0852Z" fill="black"/>
- <path d="M21.7096 9.87734L22.324 9.47109L21.1916 7.75977L20.5771 8.16602L21.7096 9.87734Z" fill="black"/>
- <path d="M19.851 5.7334L19.2314 6.13457L20.3639 7.85098L20.9783 7.44473L19.851 5.7334Z" fill="black"/>
- <path d="M19.3289 8.99108L18.7148 9.39746L19.8471 11.1083L20.4611 10.7019L19.3289 8.99108Z" fill="black"/>
- <path d="M17.9865 6.9624L17.3721 7.36865L18.5045 9.07998L19.1139 8.67373L17.9865 6.9624Z" fill="black"/>
- <path d="M6.14961 11.1113L5.53516 10.7L8.02852 6.97266L8.63789 7.38398L6.14961 11.1113Z" fill="black"/>
- <path d="M5.2209 10.4866L4.60645 10.0753L7.0998 6.35303L7.71426 6.75928L5.2209 10.4866Z" fill="black"/>
- <path d="M4.29121 9.86699L3.67676 9.45566L6.17012 5.7334L6.78457 6.13965L4.29121 9.86699Z" fill="black"/>
- </g>
- <defs>
- <clipPath id="clip0_571_1476">
- <rect width="26" height="26" fill="white"/>
- </clipPath>
- </defs>
- </svg>
|