- <svg width="18" height="16" viewBox="0 0 18 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
- <path d="M16.8641 13.783H9.52424C9.2349 13.783 9.00006 13.5475 9.00006 13.2573V2.74343C9.00006 2.45321 9.2349 2.21777 9.52424 2.21777H16.8641C17.1535 2.21777 17.3884 2.45321 17.3884 2.74343V13.2573C17.3884 13.5475 17.1536 13.783 16.8641 13.783Z" fill="#F1F5F7"/>
- <path d="M11.6214 5.37166H9.52424C9.2349 5.37166 9.00006 5.13615 9.00006 4.84593C9.00006 4.55579 9.2349 4.32031 9.52424 4.32031H11.6214C11.9107 4.32031 12.1456 4.55579 12.1456 4.84593C12.1456 5.13615 11.9108 5.37166 11.6214 5.37166Z" fill="#007AFF"/>
- <path d="M11.6214 7.47511H9.52424C9.2349 7.47511 9.00006 7.23966 9.00006 6.94931C9.00006 6.65937 9.2349 6.42383 9.52424 6.42383H11.6214C11.9107 6.42383 12.1456 6.65937 12.1456 6.94931C12.1456 7.23963 11.9108 7.47511 11.6214 7.47511Z" fill="#007AFF"/>
- <path d="M11.6214 9.57764H9.52424C9.2349 9.57764 9.00006 9.3421 9.00006 9.05209C9.00006 8.76188 9.2349 8.52637 9.52424 8.52637H11.6214C11.9107 8.52637 12.1456 8.76188 12.1456 9.05209C12.1456 9.3421 11.9108 9.57764 11.6214 9.57764Z" fill="#007AFF"/>
- <path d="M11.6214 11.6803H9.52424C9.2349 11.6803 9.00006 11.4448 9.00006 11.1546C9.00006 10.8644 9.2349 10.6289 9.52424 10.6289H11.6214C11.9107 10.6289 12.1456 10.8644 12.1456 11.1546C12.1456 11.4448 11.9108 11.6803 11.6214 11.6803Z" fill="#007AFF"/>
- <path d="M14.767 5.37166H13.7185C13.4291 5.37166 13.1942 5.13615 13.1942 4.84593C13.1942 4.55579 13.4291 4.32031 13.7185 4.32031H14.767C15.0563 4.32031 15.2912 4.55579 15.2912 4.84593C15.2912 5.13615 15.0563 5.37166 14.767 5.37166Z" fill="#007AFF"/>
- <path d="M14.767 7.47511H13.7185C13.4291 7.47511 13.1942 7.23966 13.1942 6.94931C13.1942 6.65937 13.4291 6.42383 13.7185 6.42383H14.767C15.0563 6.42383 15.2912 6.65937 15.2912 6.94931C15.2912 7.23963 15.0563 7.47511 14.767 7.47511Z" fill="#007AFF"/>
- <path d="M14.767 9.57764H13.7185C13.4291 9.57764 13.1942 9.3421 13.1942 9.05209C13.1942 8.76188 13.4291 8.52637 13.7185 8.52637H14.767C15.0563 8.52637 15.2912 8.76188 15.2912 9.05209C15.2912 9.3421 15.0563 9.57764 14.767 9.57764Z" fill="#007AFF"/>
- <path d="M14.767 11.6803H13.7185C13.4291 11.6803 13.1942 11.4448 13.1942 11.1546C13.1942 10.8644 13.4291 10.6289 13.7185 10.6289H14.767C15.0563 10.6289 15.2912 10.8644 15.2912 11.1546C15.2912 11.4448 15.0563 11.6803 14.767 11.6803Z" fill="#007AFF"/>
- <path d="M9.85882 0.235866C9.73915 0.135987 9.57873 0.0928149 9.4278 0.124491L1.03945 1.70142C0.790965 1.7479 0.611633 1.96443 0.611633 2.21776V13.783C0.611633 14.0353 0.790965 14.2528 1.03945 14.2993L9.4278 15.8763C9.4592 15.8825 9.49171 15.8858 9.52427 15.8858C9.64587 15.8858 9.76432 15.8437 9.85882 15.7647C9.97947 15.665 10.0484 15.5157 10.0484 15.36V0.640795C10.0484 0.484069 9.97944 0.33578 9.85882 0.235866Z" fill="#007AFF"/>
- <path d="M7.82153 9.75714L6.16356 7.85744L7.84041 5.69582C8.01865 5.46646 7.9765 5.13628 7.749 4.95768C7.5215 4.77888 7.1922 4.82092 7.01311 5.04898L5.46008 7.05088L4.15157 5.55182C3.95975 5.33079 3.62834 5.31086 3.4123 5.50236C3.1943 5.69354 3.17218 6.02573 3.36305 6.24345L4.80484 7.89618L3.34315 9.78021C3.16484 10.0095 3.20685 10.3398 3.43427 10.5184C3.53081 10.593 3.64521 10.6288 3.75729 10.6288C3.91349 10.6288 4.06775 10.5594 4.17139 10.4257L5.50839 8.70151L7.03287 10.4481C7.13675 10.5678 7.28142 10.6288 7.42707 10.6288C7.54984 10.6288 7.67261 10.5857 7.77231 10.4983C7.99035 10.3071 8.01225 9.9749 7.82153 9.75714Z" fill="#FCFCFC"/>
- </svg>
|