mapJeju.vue 6.9 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465
  1. <template>
  2. <svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="500px"
  3. height="500px" viewBox="0 0 500 500" enable-background="new 0 0 500 500" xml:space="preserve">
  4. <g id="제주도">
  5. <polygon fill="currentColor" stroke-miterlimit="10" points="212.775,132.927 206.222,134.782 205.357,136.389
  6. 204.492,140.345 200.536,142.076 194.477,142.076 192.375,144.301 191.757,147.021 189.532,145.662 185.205,145.414
  7. 184.215,147.64 186.565,149.247 185.947,151.349 182.238,151.349 179.394,150.112 170.987,153.945 166.536,152.461 162.58,157.16
  8. 158.747,156.417 156.645,157.778 155.903,160.25 154.172,160.25 152.812,159.632 151.453,161.61 147.249,160.992 144.9,156.417
  9. 140.82,158.148 132.289,165.421 125.489,164.454 121.78,166.309 120.667,169.077 117.948,169.077 112.878,171.644 112.878,173.727
  10. 108.056,173.727 102.988,173.727 98.166,173.727 97.547,172.367 95.817,172.923 92.973,174.963 92.973,177.312 94.923,178.301
  11. 92.231,183.865 87.286,188.686 83.577,189.799 82.711,192.024 78.261,191.035 77.148,192.766 73.192,192.148 70.966,198.454
  12. 69.235,196.475 67.752,197.959 64.414,197.959 63.672,200.184 64.414,207.231 63.672,209.704 63.672,212.795 61.941,212.795
  13. 59.468,215.886 61.446,217.864 60.21,219.719 57.49,219.719 56.13,222.562 56.13,224.046 52.544,226.024 50.072,229.856
  14. 46.857,231.587 45.498,233.813 38.203,232.453 37.337,235.667 33.505,238.511 33.505,240.242 34.741,241.973 31.774,245.063
  15. 27.818,246.671 27.818,249.515 24.232,252.111 22.13,251.369 16.814,254.459 12.24,257.77 11.622,262.744 12.858,266.947
  16. 8.654,267.813 3.091,269.049 2.473,270.285 3.214,272.139 0.742,273.5 0.742,275.725 2.473,277.58 1.978,279.434 0,279.434
  17. 0,282.771 1.978,283.885 3.462,286.109 4.327,288.707 2.349,290.438 0.618,295.631 3.585,301.688 2.226,304.16 0,306.139
  18. 0,308.488 0,312.691 4.451,314.67 5.069,319.121 8.036,323.076 11.003,325.426 12.734,331.855 19.411,335.564 21.636,338.654
  19. 25.098,341.498 30.291,344.342 33.134,344.342 36.967,344.342 38.821,346.197 42.159,346.197 42.654,349.041 45.003,350.648
  20. 46.487,349.906 48.588,354.975 50.319,354.975 50.443,359.426 55.512,363.752 60.705,370.43 62.559,370.43 62.806,368.451
  21. 65.403,370.43 65.65,375.004 63.548,376.857 64.908,378.959 69.112,380.566 72.079,377.6 77.024,376.734 79.497,377.105
  22. 79.621,380.566 81.846,381.432 84.566,379.455 83.948,375.869 81.104,373.396 83.33,366.844 83.577,363.012 88.893,356.953
  23. 93.344,356.334 94.923,352.625 97.424,351.389 97.795,349.412 105.336,345.578 110.282,347.309 108.922,348.916 109.788,351.514
  24. 115.845,350.4 115.722,348.793 119.06,350.152 124.995,349.164 127.714,350.523 132.413,355.346 141.191,352.502 153.801,344.713
  25. 158.128,343.725 160.725,344.961 163.939,345.455 167.401,349.164 172.717,351.76 175.685,348.174 178.529,348.916
  26. 182.238,347.063 184.339,345.703 188.914,346.939 191.51,350.277 191.88,353.49 194.601,354.852 196.084,357.201 202.142,356.953
  27. 210.055,354.975 207.83,352.873 209.313,352.008 212.775,352.625 216.979,353.49 220.07,354.109 224.273,351.143 228.106,346.197
  28. 233.669,347.063 236.636,347.309 239.727,345.455 241.83,347.186 245.043,347.309 247.146,345.455 250.484,347.186
  29. 252.957,347.309 257.531,349.412 258.768,347.805 257.902,345.703 260.869,343.354 265.691,343.6 270.266,343.477 273.85,346.072
  30. 273.85,347.557 277.313,350.029 282.01,347.309 286.832,346.443 291.16,344.096 291.16,340.139 295.609,338.283 297.217,335.811
  31. 299.689,335.564 303.523,333.709 305.502,329.754 305.502,326.662 311.684,324.932 316.133,325.18 315.393,321.1 318.854,321.346
  32. 319.719,324.932 322.934,323.695 325.529,324.809 327.508,325.797 329.732,323.324 338.018,324.066 344.445,322.707
  33. 353.225,319.244 358.416,317.02 361.508,317.266 362.744,314.918 368.184,317.514 370.779,317.266 374.859,312.568
  34. 374.859,310.096 377.332,310.713 382.896,307.623 384.627,301.813 387.471,300.699 390.563,297.113 390.563,295.631
  35. 393.775,295.506 397.855,296.99 400.205,298.598 401.936,297.609 404.656,299.215 408.982,296.371 409.85,298.721 412.445,298.35
  36. 415.906,295.877 418.256,295.877 419.986,297.113 425.303,296.742 425.303,294.146 429.631,292.045 429.631,290.066
  37. 432.598,288.707 435.441,284.75 435.441,280.67 431.607,281.66 429.135,281.535 429.383,278.322 432.35,278.074 436.553,274.117
  38. 441.129,271.645 443.23,266.082 445.949,264.598 449.412,259.529 449.412,255.943 448.67,252.357 451.391,250.627 452.131,249.02
  39. 450.771,246.794 455.346,243.333 457.695,240.613 457.695,238.387 462.518,235.667 466.473,233.689 468.451,233.937
  40. 473.15,231.835 473.768,228.744 473.768,226.147 471.418,222.562 472.16,221.326 473.768,219.966 474.51,216.133 476.24,214.402
  41. 476.24,209.828 478.342,208.839 478.342,206.737 480.32,203.77 479.207,199.195 481.309,198.206 483.658,198.824 485.389,202.286
  42. 484.4,204.388 488.48,207.973 492.066,201.915 487.49,198.948 483.535,196.352 483.164,190.788 485.389,184.854 489.223,181.021
  43. 492.066,179.29 495.033,182.257 498,182.01 496.764,177.807 493.674,176.817 492.066,168.781 487.986,169.276 487.986,173.108
  44. 489.469,175.086 487.986,178.054 486.625,180.526 484.029,181.886 483.658,177.064 479.455,177.93 480.072,175.21 482.299,174.468
  45. 485.389,171.254 481.186,171.006 477.354,169.523 475.375,164.578 472.902,165.319 470.182,162.476 471.047,158.643
  46. 472.654,157.778 474.756,158.767 476.363,157.654 476.117,154.316 476.859,151.225 478.342,146.403 476.734,141.705
  47. 473.52,140.469 469.564,141.705 468.08,138.367 469.811,137.625 469.811,135.029 470.43,133.545 464.865,128.847 460.91,127.982
  48. 459.18,128.6 456.582,126.498 450.523,126.498 447.186,129.218 443.848,130.207 441.252,128.476 438.408,125.756 438.779,123.902
  49. 433.34,123.036 431.732,124.025 431.238,121.058 427.898,117.349 425.18,118.338 424.561,115.618 423.201,114.629 423.078,112.156
  50. 424.314,110.055 421.717,107.087 421.965,104.244 415.783,102.266 410.344,105.728 407.129,104.615 406.016,106.84
  51. 403.914,106.964 402.061,105.109 400.453,103.131 396.125,102.266 395.631,99.422 390.932,100.411 387.471,99.422 385.121,100.164
  52. 384.627,98.68 382.031,99.793 380.795,105.109 377.58,105.233 376.467,103.873 369.668,105.356 366.947,107.458 365.588,104.491
  53. 361.754,103.131 359.406,103.625 358.17,104.738 354.584,105.356 352.977,107.829 350.381,107.334 342.344,108.695 336.41,110.673
  54. 335.049,112.28 331.959,111.291 330.229,108.818 327.508,109.065 325.406,112.404 325.9,114.876 321.326,115.742 318.359,114.011
  55. 314.402,112.156 312.672,108.942 311.064,111.786 308.469,111.167 308.963,108.447 307.479,106.84 303.77,112.156 302.904,114.011
  56. 300.186,114.505 299.814,117.844 301.174,120.069 299.938,121.553 296.848,120.193 292.148,119.698 286.584,119.945
  57. 283.617,121.924 279.785,122.171 277.064,120.316 271.996,124.767 271.379,127.487 268.41,130.331 264.949,129.836
  58. 263.219,128.229 260.621,129.836 258.396,128.847 255.43,128.353 251.721,131.443 247.64,132.433 243.931,132.062 242.324,129.96
  59. 237.625,132.804 233.792,135.276 226.375,133.792 224.273,136.142 220.688,136.636 215.125,135.152 "/>
  60. </g>
  61. </svg>
  62. </template>