- <svg width="18" height="18" viewBox="0 0 18 18" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
- <path d="M16.8641 14.783H9.52424C9.2349 14.783 9.00006 14.5475 9.00006 14.2573V3.74343C9.00006 3.45321 9.2349 3.21777 9.52424 3.21777H16.8641C17.1535 3.21777 17.3884 3.45321 17.3884 3.74343V14.2573C17.3884 14.5475 17.1536 14.783 16.8641 14.783Z" fill="#F1F5F7"/>
- <path d="M11.6214 6.37166H9.52424C9.2349 6.37166 9.00006 6.13615 9.00006 5.84593C9.00006 5.55579 9.2349 5.32031 9.52424 5.32031H11.6214C11.9107 5.32031 12.1456 5.55579 12.1456 5.84593C12.1456 6.13615 11.9108 6.37166 11.6214 6.37166Z" fill="#46B34C"/>
- <path d="M11.6214 8.47462H9.52424C9.2349 8.47462 9.00006 8.23918 9.00006 7.94882C9.00006 7.65889 9.2349 7.42334 9.52424 7.42334H11.6214C11.9107 7.42334 12.1456 7.65889 12.1456 7.94882C12.1456 8.23914 11.9108 8.47462 11.6214 8.47462Z" fill="#46B34C"/>
- <path d="M11.6214 10.5772H9.52424C9.2349 10.5772 9.00006 10.3416 9.00006 10.0516C9.00006 9.76139 9.2349 9.52588 9.52424 9.52588H11.6214C11.9107 9.52588 12.1456 9.76139 12.1456 10.0516C12.1456 10.3416 11.9108 10.5772 11.6214 10.5772Z" fill="#46B34C"/>
- <path d="M11.6214 12.6803H9.52424C9.2349 12.6803 9.00006 12.4448 9.00006 12.1546C9.00006 11.8644 9.2349 11.6289 9.52424 11.6289H11.6214C11.9107 11.6289 12.1456 11.8644 12.1456 12.1546C12.1456 12.4448 11.9108 12.6803 11.6214 12.6803Z" fill="#46B34C"/>
- <path d="M14.767 6.37166H13.7184C13.4291 6.37166 13.1941 6.13615 13.1941 5.84593C13.1941 5.55579 13.4291 5.32031 13.7184 5.32031H14.767C15.0563 5.32031 15.2912 5.55579 15.2912 5.84593C15.2912 6.13615 15.0563 6.37166 14.767 6.37166Z" fill="#46B34C"/>
- <path d="M14.767 8.47462H13.7184C13.4291 8.47462 13.1941 8.23918 13.1941 7.94882C13.1941 7.65889 13.4291 7.42334 13.7184 7.42334H14.767C15.0563 7.42334 15.2912 7.65889 15.2912 7.94882C15.2912 8.23914 15.0563 8.47462 14.767 8.47462Z" fill="#46B34C"/>
- <path d="M14.767 10.5772H13.7184C13.4291 10.5772 13.1941 10.3416 13.1941 10.0516C13.1941 9.76139 13.4291 9.52588 13.7184 9.52588H14.767C15.0563 9.52588 15.2912 9.76139 15.2912 10.0516C15.2912 10.3416 15.0563 10.5772 14.767 10.5772Z" fill="#46B34C"/>
- <path d="M14.767 12.6803H13.7184C13.4291 12.6803 13.1941 12.4448 13.1941 12.1546C13.1941 11.8644 13.4291 11.6289 13.7184 11.6289H14.767C15.0563 11.6289 15.2912 11.8644 15.2912 12.1546C15.2912 12.4448 15.0563 12.6803 14.767 12.6803Z" fill="#46B34C"/>
- <path d="M9.85879 1.23587C9.73911 1.13599 9.5787 1.09281 9.42777 1.12449L1.03942 2.70142C0.790935 2.7479 0.611603 2.96443 0.611603 3.21776V14.783C0.611603 15.0353 0.790935 15.2528 1.03942 15.2993L9.42777 16.8763C9.45917 16.8825 9.49168 16.8858 9.52424 16.8858C9.64584 16.8858 9.76429 16.8437 9.85879 16.7647C9.97944 16.665 10.0484 16.5157 10.0484 16.36V1.6408C10.0483 1.48407 9.97941 1.33578 9.85879 1.23587Z" fill="#3CA241"/>
- <path d="M7.82153 10.7571L6.16356 8.85744L7.84041 6.69582C8.01865 6.46646 7.9765 6.13628 7.749 5.95768C7.5215 5.77888 7.1922 5.82092 7.01311 6.04898L5.46008 8.05088L4.15157 6.55182C3.95975 6.33079 3.62834 6.31086 3.4123 6.50236C3.1943 6.69354 3.17218 7.02573 3.36305 7.24345L4.80484 8.89618L3.34315 10.7802C3.16484 11.0095 3.20685 11.3398 3.43427 11.5184C3.53081 11.593 3.64521 11.6288 3.75729 11.6288C3.91349 11.6288 4.06775 11.5594 4.17139 11.4257L5.50839 9.70151L7.03287 11.4481C7.13675 11.5678 7.28142 11.6288 7.42707 11.6288C7.54984 11.6288 7.67261 11.5857 7.77231 11.4983C7.99035 11.3071 8.01225 10.9749 7.82153 10.7571Z" fill="#FCFCFC"/>
- </svg>
|