ico--process.svg 6.8 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
  1. <svg width="85" height="104" viewBox="0 0 85 104" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  2. <rect x="1" y="37" width="66" height="66" rx="33" fill="#FF80E7" stroke="black" stroke-width="2"/>
  3. <g clip-path="url(#clip0_118_270)">
  4. <path d="M79.728 15.8772C82.1636 15.8772 84.1346 17.8498 84.1346 20.2875C84.1346 22.7252 82.1636 24.6979 79.728 24.6979C77.2923 24.6979 75.3213 22.7252 75.3213 20.2875C75.3213 17.8498 77.2923 15.8772 79.728 15.8772Z" fill="white"/>
  5. <path d="M17.1694 54.6721C20.0898 54.6721 22.4574 52.3026 22.4574 49.3797C22.4574 46.4568 20.0898 44.0873 17.1694 44.0873C14.2489 44.0873 11.8813 46.4568 11.8813 49.3797C11.8813 52.3026 14.2489 54.6721 17.1694 54.6721Z" fill="white"/>
  6. <path d="M72.6773 74.0614V81.1179H23.3386V74.0614H72.6773Z" fill="white"/>
  7. <path d="M67.3894 68.785V74.0774H28.6267V68.785H67.3894Z" fill="#5281FF"/>
  8. <path d="M62.1015 68.7851H33.9148L38.3215 13.231L48.0001 0.88208L57.6948 13.231C57.9832 16.8074 61.9252 66.5238 62.1015 68.7851Z" fill="white"/>
  9. <path d="M80.1607 58.2003C80.8978 58.2003 81.4747 58.7937 81.4747 59.5154C81.4747 60.2371 80.8818 60.8305 80.1607 60.8305C79.4396 60.8305 78.8467 60.2371 78.8467 59.5154C78.8467 58.7937 79.4396 58.2003 80.1607 58.2003Z" fill="#111111"/>
  10. <path d="M72.2288 7.9386C72.9659 7.9386 73.5428 8.53199 73.5428 9.25368C73.5428 9.97537 72.9499 10.5688 72.2288 10.5688C71.5077 10.5688 70.9148 9.97537 70.9148 9.25368C70.9148 8.51595 71.5077 7.9386 72.2288 7.9386Z" fill="#111111"/>
  11. <path d="M66.9407 30.8562C67.6778 30.8562 68.2547 31.4496 68.2547 32.1713C68.2547 32.893 67.6618 33.4864 66.9407 33.4864C66.2196 33.4864 65.6267 32.893 65.6267 32.1713C65.6267 31.4496 66.2196 30.8562 66.9407 30.8562Z" fill="#111111"/>
  12. <path d="M25.534 7.05652C26.2711 7.05652 26.8479 7.64991 26.8479 8.3716C26.8479 9.09329 26.2551 9.68668 25.534 9.68668C24.8129 9.68668 24.22 9.09329 24.22 8.3716C24.22 7.64991 24.8129 7.05652 25.534 7.05652Z" fill="#111111"/>
  13. <path d="M22.0086 27.328C22.7457 27.328 23.3226 27.9214 23.3226 28.6431C23.3226 29.3648 22.7297 29.9582 22.0086 29.9582C21.2875 29.9582 20.6946 29.3648 20.6946 28.6431C20.6946 27.9214 21.2875 27.328 22.0086 27.328Z" fill="#111111"/>
  14. <path d="M18.4834 64.3748C19.2205 64.3748 19.7974 64.9681 19.7974 65.6898C19.7974 66.4115 19.2045 67.0049 18.4834 67.0049C17.7623 67.0049 17.1694 66.4115 17.1694 65.6898C17.1694 64.9681 17.7623 64.3748 18.4834 64.3748Z" fill="#111111"/>
  15. <path d="M23.3386 82C22.8579 82 22.4573 81.599 22.4573 81.1179V74.0614C22.4573 73.5803 22.8579 73.1793 23.3386 73.1793H28.6266C29.1073 73.1793 29.5079 73.5803 29.5079 74.0614C29.5079 74.5425 29.1073 74.9434 28.6266 74.9434H24.2199V81.1179C24.2199 81.599 23.8193 82 23.3386 82Z" fill="#111111"/>
  16. <path d="M72.6774 82C72.1967 82 71.7961 81.599 71.7961 81.1179V74.9434H67.3894C66.9087 74.9434 66.5081 74.5425 66.5081 74.0614C66.5081 73.5803 66.9087 73.1793 67.3894 73.1793H72.6774C73.1581 73.1793 73.5587 73.5803 73.5587 74.0614V81.1179C73.5587 81.599 73.1581 82 72.6774 82Z" fill="#111111"/>
  17. <path d="M67.3894 74.9435H28.6267C28.146 74.9435 27.7454 74.5425 27.7454 74.0614V68.769C27.7454 68.2879 28.146 67.887 28.6267 67.887H33.9147C34.3954 67.887 34.796 68.2879 34.796 68.769C34.796 69.2502 34.3954 69.6511 33.9147 69.6511H29.508V73.1794H66.508V69.6511H62.1014C61.6206 69.6511 61.22 69.2502 61.22 68.769C61.22 68.2879 61.6206 67.887 62.1014 67.887H67.3894C67.8701 67.887 68.2707 68.2879 68.2707 68.769V74.0614C68.2707 74.5425 67.8701 74.9435 67.3894 74.9435Z" fill="#111111"/>
  18. <path d="M62.1013 69.6671H33.9147C33.6743 69.6671 33.4339 69.5709 33.2737 69.3784C33.1134 69.202 33.0173 68.9615 33.0494 68.7049L37.456 13.1508C37.456 12.9744 37.5361 12.814 37.6483 12.6697L47.3109 0.336789C47.4712 0.1283 47.7276 0 48 0C48.2724 0 48.5288 0.1283 48.689 0.336789L58.3837 12.6857C58.4959 12.83 58.56 12.9904 58.576 13.1668L62.9827 68.7209C62.9987 68.9615 62.9186 69.202 62.7583 69.3945C62.5981 69.5709 62.3577 69.6832 62.1173 69.6832L62.1013 69.6671ZM34.8601 67.903H61.1399L56.8293 13.5678L48 2.30941L39.1706 13.5678L34.8601 67.903Z" fill="#111111"/>
  19. <path d="M48 44.9693C47.5193 44.9693 47.1187 44.5684 47.1187 44.0872V0.882065C47.1187 0.400939 47.5193 0 48 0C48.4807 0 48.8813 0.400939 48.8813 0.882065V44.0872C48.8813 44.5684 48.4807 44.9693 48 44.9693Z" fill="#111111"/>
  20. <path d="M75.3212 82H20.6946C20.2138 82 19.8132 81.599 19.8132 81.1179C19.8132 80.6368 20.2138 80.2358 20.6946 80.2358H75.3212C75.802 80.2358 76.2026 80.6368 76.2026 81.1179C76.2026 81.599 75.802 82 75.3212 82Z" fill="#111111"/>
  21. <path d="M60.6112 51.1438H53.2881C52.8073 51.1438 52.4067 50.7428 52.4067 50.2617C52.4067 49.7806 52.8073 49.3796 53.2881 49.3796H60.6112C61.0919 49.3796 61.4925 49.7806 61.4925 50.2617C61.4925 50.7428 61.0919 51.1438 60.6112 51.1438Z" fill="#111111"/>
  22. <path d="M45.3559 55.554H42.7119C42.2312 55.554 41.8306 55.1531 41.8306 54.672C41.8306 54.1909 42.2312 53.7899 42.7119 53.7899H45.3559C45.8366 53.7899 46.2372 54.1909 46.2372 54.672C46.2372 55.1531 45.8366 55.554 45.3559 55.554Z" fill="#111111"/>
  23. <path d="M48.0001 59.9644H39.1868C38.706 59.9644 38.3054 59.5635 38.3054 59.0824C38.3054 58.6013 38.706 58.2003 39.1868 58.2003H48.0001C48.4808 58.2003 48.8814 58.6013 48.8814 59.0824C48.8814 59.5635 48.4808 59.9644 48.0001 59.9644Z" fill="#111111"/>
  24. <path d="M40.068 65.2568H34.2512C33.7705 65.2568 33.3699 64.8559 33.3699 64.3747C33.3699 63.8936 33.7705 63.4927 34.2512 63.4927H40.068C40.5487 63.4927 40.9493 63.8936 40.9493 64.3747C40.9493 64.8559 40.5487 65.2568 40.068 65.2568Z" fill="#111111"/>
  25. <path d="M61.4765 61.7285H55.9321C55.4514 61.7285 55.0508 61.3275 55.0508 60.8464C55.0508 60.3653 55.4514 59.9644 55.9321 59.9644H61.4765C61.9572 59.9644 62.3578 60.3653 62.3578 60.8464C62.3578 61.3275 61.9733 61.7285 61.4765 61.7285Z" fill="#111111"/>
  26. <path d="M40.9494 47.6154H35.6614C35.1806 47.6154 34.78 47.2145 34.78 46.7334C34.78 46.2523 35.1806 45.8513 35.6614 45.8513H40.9494C41.4301 45.8513 41.8307 46.2523 41.8307 46.7334C41.8307 47.2145 41.4301 47.6154 40.9494 47.6154Z" fill="#111111"/>
  27. <path d="M79.7279 25.5639C76.8115 25.5639 74.4399 23.1904 74.4399 20.2715C74.4399 17.3527 76.8115 14.9791 79.7279 14.9791C82.6444 14.9791 85.0159 17.3527 85.0159 20.2715C85.0159 23.1904 82.6444 25.5639 79.7279 25.5639ZM79.7279 16.7593C77.789 16.7593 76.2026 18.347 76.2026 20.2876C76.2026 22.2281 77.789 23.8158 79.7279 23.8158C81.6669 23.8158 83.2533 22.2281 83.2533 20.2876C83.2533 18.347 81.6669 16.7593 79.7279 16.7593Z" fill="#111111"/>
  28. <path d="M17.1693 55.5541C13.7722 55.5541 11 52.7796 11 49.3797C11 45.9797 13.7722 43.2052 17.1693 43.2052C20.5665 43.2052 23.3387 45.9797 23.3387 49.3797C23.3387 52.7796 20.5665 55.5541 17.1693 55.5541ZM17.1693 44.9693C14.7337 44.9693 12.7627 46.942 12.7627 49.3797C12.7627 51.8174 14.7337 53.79 17.1693 53.79C19.605 53.79 21.576 51.8174 21.576 49.3797C21.576 46.942 19.605 44.9693 17.1693 44.9693Z" fill="#111111"/>
  29. </g>
  30. <defs>
  31. <clipPath id="clip0_118_270">
  32. <rect width="74" height="82" fill="white" transform="translate(11)"/>
  33. </clipPath>
  34. </defs>
  35. </svg>